Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2021 – 2022 theo Thông tư 22 mang tới bảng ma trận đề thi của 5 môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý, Khoa học, Tin học. Qua đó, hướng dẫn thầy cô ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo đúng chuẩn Thông tư 22.
Ngoài ra, thầy cô khối lớp 3, 5 cũng có thể tham khảo ma trận đề thi học kì 2 các môn, để có thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng tải miễn phí ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 các môn trong bài viết dưới đây:
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA PHẦN ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2021 – 2022
STT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng số | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | * Đọc hiểu văn bản
– Biết nêu nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật và chi tiết trong bài Câu chuyện về chị Võ Thị Sáu. – Nêu được cảm nhận và bày tỏ tình cảm qua bài đọc. |
Số câu | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
Câu số | 1,2 | 3,4 | 5 | 6 | |||||||
Số điểm | 1đ | 1đ | 1đ | 1đ | 4đ | ||||||
2 | *Kiến thức tiếng Việt
– Xác định được câu kể Ai là gì?, Ai làm gì? – Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu. – Hiểu và định nghĩa được từ “lạc quan” – Vận dụng kiến thức đã học viết đoạn văn có sử dụng câu kể Ai làm gì?. |
Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Câu số | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Số điểm | 0,5đ | 0,5đ | 1đ | 1 | 3đ | ||||||
Tổng số câu | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Tổng số điểm | 1,5đ | 1,5đ | 2đ | 2đ | 7đ |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên, phân số và các phép tính với chúng. Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9. | Số câu | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 1a, 1c | 3a,b,c,d; 4a | 1d | 4b | |||||||
Số điểm | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Đại lượng và đo đại lượng | Số câu | 1 | 2 | 2 | |||||||
Câu số | 2a, 2c | 2b, 2d | |||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
-Yếu tố hình học;
-Giải toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Giải bài toán về TBC |
Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 1e | 5 | 1g | 6 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Tổng | Số câu | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
Số điểm | 1,5 | 0,5 | 3 | 1 | 2 | 0,5 | 1,5 | 3 | 7 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||||||||
TN
KQ |
TL | HT khác | TN
KQ |
TL | HT khác | TN
KQ |
TL | HT khác | TN
KQ |
TL | HT khác | TN
KQ |
TL | HT khác | ||
Trao đổi chất/Dinh dưỡng | Số câu | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
Số điểm | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | ||||||||||||
Nước | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Số điểm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
Không khí | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | |||||||||||
Số câu | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
Số điểm | 0,5 | 4,5 | 1,0 | 3 | 1,0 | 6 | 4 |
Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử – Địa lớp 4
Mạch kiến thức kỹ năng | Câu số/ số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng số câu/ số điểm | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
1.Buổi đầu dựng nước và giữ nước | 1 | 1 | |||||||||
1,0 | 1,0 | ||||||||||
2. Nước Đại Việt Thế kỉ XVI-XVIII | Câu số | 2 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Câu số | 3 | 1 | |||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||||
3. Nhà Tây Sơn | 4 | 1 | |||||||||
1,0 | 1,0 | ||||||||||
4. Buổi đầu thời Nguyễn
(Từ năm 1802-1858) |
Câu số | 5 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||||
5. Đồng bằng Bắc Bộ | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
6. Đồng bằng Nam Bộ | Câu số | 8 | 10 | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
7. Đồng bằng Duyên hải miền Trung | Câu số | 9 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Tổng | Số câu | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||
Số điểm | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 4,0 |
Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng điểm và tỷ lệ % | |||||
TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | Tổng | TL | ||
1. Thế giới trực tuyến: Những điều em đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu trang. | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 10% | |||||||
2. Thế giới trực tuyến: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hộp thư điện tử. | Số câu | 2 | 1 | 3 | |||||||
Số điểm | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 15% | |||||||
3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Rèn luyện kĩ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box. |
Số câu | 1 | 1 | TH1 | TH2 | 1 | 3+2TH | ||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 75% | ||||
Tổng | Số câu | 4 | 3 | TH | TH | 1 | 8+2TH | ||||
Số điểm | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 10 | 100% | ||||
Tỷ lệ % | 20% | 15% | 30% | 0 % | 30% | 0.5% | 0% | 100% |
Số câu | Điểm | Tỷ lệ | |
Lí thuyết (15′) | 8 | 4 | 40% |
Thực hành (20′) | 2 TH | 6 | 60% |
Trên đây là bài viết ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 do THPT Chu Văn An tổng hợp, hãy theo dõi chúng tôi để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác.