Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn tài liệu bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng được chúng tôi tổng hợp và đăng tải sau đây.
Đây là tài liệu cực kì hữu ích đối với những bạn học chuyên ngành xây dựng. Qua bảng từ vựng này sẽ giúp bạn làm chủ một phần kho tàng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.
Từ vựng các công việc cụ thể
Từ tiếng Anh | Nghĩa | |
1 | Soil boring /sɔɪl/ /’bɔ:r.ɪŋ/ | khoan đất |
2 | Architecture /’ɑ:r.kɪ.tek.tʃɚ/ | kiến trúc |
3 | Mechanics /mə’kæn·ɪks/ | cơ khí |
4 | Water supply /‘wɔ:tər/ /sə’plai/ | nguồn nước |
5 | Drainage /’dreɪ.nɪdʒ/ | thoát nước |
6 | Ventilation system /,ven.tɪ’leɪ.ʃən/ /’sɪs.təm/ | hệ thống thông gió |
7 | Interior /ɪn’tɪə.ri.ər/ | nội thất |
8 | Survey /’sɜ:.veɪ/ | khảo sát, đo đạc |
9 | Structure /strʌk.tʃər/ | kết cấu |
10 | Electricity /ɪ,lek’trɪs.ɪ.ti/ | điện |
11 | Plumbing system /’plʌm.ɪŋ/ /’sɪs.təm/ | hệ thống cấp nước |
12 | Sewage /’su:.ɪdʒ/ | nước thải |
13 | Heating system /’hi:.tɪŋ/ /’sɪs.təm/ | hệ thống sưởi |
14 | Landscaping /’lænd.skeɪp/ | ngoại cảnh |
Từ vựng về công trình xây dựng
Từ tiếng Anh | Nghĩa | |
1 | building site /’bildiɳ sait/ | công trường xây dựng |
2 | basement of tamped concrete | móng bằng bê tông |
3 | concrete /’kɔnkri:t/ | bê tông |
4 | chimney /’tʃimni/ | ống khói (lò sưởi) |
5 | floor /floor/ | tầng |
6 | ground floor (hoặc first floor nếu là Anh Mỹ) | tầng trệt (tiếng Nam), tầng một (tiếng Bắc) |
7 | brick wall /brik wɔ:l/ | tường gạch |
8 | carcase /’kɑ:kəs/ | khung sườn |
9 | cement /si’ment/ | xi măng |
10 | plank platform /plæɳk ‘plætfɔ:m/ | sàn lát ván |
11 | first floor (second floor nếu là Anh Mỹ) | lầu một (tiếng Nam), tầng hai (tiếng Bắc) |
12 | upper floor | tầng trên |
Cụm từ tiếng anh chuyên ngành xây dựng
1 | abraham’s cones | khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông |
2 | accelerator (earlystrength admixture) | phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông |
3 | acid-resisting concrete | bê tông chịu axit |
4 | actual load | tải trọng thực, tải trọng có ích |
5 | additional load | tải trọng phụ thêm, tải trọng tăng thêm |
6 | aerated concrete | bê tông xốp/ tổ ong |
7 | after anchoring | sau khi neo xong cốt thép dự ứng lực |
8 | agglomerate-foam conc. | bê tông bọt thiêu kết/bọt kết tụ |
9 | air-entrained concrete | bê tông có phụ gia tạo bọt |
10 | air-placed concrete | bê tông phun |
11 | allowable load | tải trọng cho phép |
12 | alloy steel | thép hợp kim |
13 | alternate load | tải trọng đổi dấu |
14 | anchor sliding | độ trượt trong mấu neo của đầu cốt thép |
15 | anchorage length | chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép |
16 | angle bar | thép góc |
17 | angle brace (angle tie in the scaffold) | thanh giằng góc ở giàn giáo |
18 | antisymmetrical load | tải trọng phản đối xứng |
19 | apex load | tải trọng ở nút (giàn) |
20 | architectural concrete | bê tông trang trí |
21 | area of reinforcement | diện tích cốt thép |
22 | armoured concrete | bê tông cốt thép |
23 | arrangement of longitudinal reinforcement cut-out | bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm |
24 | arrangement of reinforcement | bố trí cốt thép |
25 | articulated girder | dầm ghép |
26 | asphaltic concrete | bê tông atphan |
27 | assumed load | tải trọng giả định, tải trọng tính toán |
28 | atmospheric corrosion resistant steel | thép chống rỉ do khí quyển |
29 | average load | tải trọng trung bình |
30 | axial load | tải trọng hướng trục |
31 | axle load | tải trọng lên trục |
32 | bag | bao tải (để dưỡng hộ bê tông) |
33 | bag of cement | bao xi măng |
34 | balance beam | đòn cân; đòn thăng bằng |
35 | balanced load | tải trọng đối xứng |
36 | balancing load | tải trọng cân bằng |
37 | ballast concrete | bê tông đá dăm |
38 | bar | (reinforcing bar) thanh cốt thép |
39 | basement of tamped concrete | móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông |
40 | basic load | tải trọng cơ bản |
41 | beam of constant depth | dầm có chiều cao không đổi bedding: móng cống |
42 | beam reinforced in tension and compression | dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén |
43 | beam reinforced in tension only | dầm chỉ có cốt thép chịu kéo |
44 | bearable load | tải trọng cho phép |
45 | bed load | trầm tích đáy |
46 | before anchoring | trước khi neo cốt thép dự ứng lực |
47 | bending load | tải trọng uốn |
48 | bent-up bar | cốt thép uốn nghiêng lên |
49 | best load | công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin) |
50 | bituminous concrete | bê tông atphan |
51 | bond beam | dầm nối |
52 | bonded tendon | cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông |
53 | bored pile | cọc khoan nhồi |
54 | bottom lateral | thanh giằng chéo ở mọc hạ của dàn |
55 | bottom reinforcement | cốt thép bên dưới (của mặt cắt) |
56 | bow girder | dầm cong |
57 | bowstring girder | giàn biên cong |
58 | box beam | dầm hình hộp |
59 | box girder | dầm hộp |
60 | braced girder | giàn có giằng tăng cứng |
61 | braced member | thanh giằng ngang |
62 | bracing | giằng gió |
63 | bracing beam | dầm tăng cứng |
64 | bracket load | tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn |
65 | brake beam | đòn hãm, cần hãm |
66 | brake load | tải trọng hãm |
67 | breaking load | tải trọng phá hủy |
68 | breast beam | tấm tì ngực; (đường sắt) thanh chống va, |
69 | breeze concrete | bê tông bụi than cốc |
70 | brick | gạch |
71 | brick girder | dầm gạch cốt thép |
72 | brick wall | tường gạch |
73 | bricklayer | (brickmason) thợ nề |
74 | bricklayer’s hammer | (brick hammer) búa thợ nề |
75 | bricklayer’s labourer | (builder’s labourer) phụ nề, thợ phụ nề |
76 | bricklayer’s tools | các dụng cụ của thợ nề |
77 | bridge beam | dầm cầu |
78 | broad flange beam | dầm có cánh bản rộng (dầm i, t) |
79 | broken concrete | bê tông dăm, bê tông vỡ |
80 | buckling load | tải trọng uốn dọc tới hạn, tải trọng mất ổn định dọc |
81 | buffer beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa) |
82 | builder’s hoist | máy nâng dùng trong xây dựng |
83 | building site | công trường xây dựng |
84 | building site latrine | nhà vệ sinh tại công trường xây dựng |
85 | build-up girder | dầm ghép |
86 | built up section | thép hình tổ hợp |
87 | bumper beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa), dầm đệm |
88 | bunched beam | chùm nhóm |
89 | buried concrete | bê tông bị phủ đất |
90 | bursting concrete stress | ứng suất vỡ tung của bê tông |
91 | bush-hammered concrete | bê tông được đàn bằng búa |
92 | cable disposition | bố trí cốt thép dự ứng lực |
93 | camber beam | dầm cong, dầm vồng |
94 | cantilever arched girder | dầm vòm đỡ; giàn vòm công xôn |
95 | cantilever beam | dầm công xôn, dầm chìa |
96 | capacitive load | tải dung tính (điện) |
97 | capping beam | dầm mũ dọc |
98 | carbon steel | thép các bon (thép than) |
99 | carcase | khung sườn (kết cấu nhà) |
100 | cased beam | dầm thép bọc bê tông |
101 | cast | đổ bê tông (sự đổ bê tông) |
102 | cast concrete | bê tông đúc 8 |
103 | cast in many stage phrases | đổ bê tông theo nhiều giai đoạn |
104 | cast in place | đúc bê tông tại chỗ |
105 | cast in situ place concrete | bê tông đúc tại chỗ |
106 | cast in situ structure | (slab, beam, column) kết cấu đúc bê tông tại chỗ (dầm, bản,cột) |
107 | cast steel | thép đúc |
108 | castellated beam | dầm thủng |
109 | castelled section | thép hình bụng rỗng |
110 | casting schedule | thời gian biểu của việc đổ bê tông |
111 | cast-in-place | (posttensioned bridge) cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ |
112 | cast-in-place bored pile | cọc khoan nhồi đúc tại chỗ |
113 | cast-in-place concrete caisson | giếng chìm bê tông đúc tại chỗ |
114 | cast-in-place concrete pile | cọc đúc bê tông tại chỗ |
115 | cast-in-situ flat place slab | bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ |
116 | cathode beam | chùm tia catôt, chum tia điện tử |
117 | cellar window | (basement window) các bậc cầu thang bên ngoài tầng hầm |
118 | cellular concrete | bê tông tổ ong |
119 | cellular girder | dầm rỗng lòng |
120 | cement | xi măng |
121 | cement concrete | bê tông xi măng |
122 | center spiral | /ˈsen.tər ˈspaɪə.rəl/, lõi hình xoắn ốc trong bó sợi thép |
123 | centre point load | tải trọng tập trung |
124 | centric load | tải trọng chính tâm, tải trọng dọc trục |
125 | centrifugal load | tải trọng ly tâm |
126 | changing load | tải trọng thay đổi |
127 | channel section | thép hình chữ u |
128 | checking concrete quality | kiểm tra chất lượng bê tông |
129 | chilled steel | thép đã tôi |
130 | chimney | ống khói (lò sưởi) |
131 | chimney bond | cách xây ống khói |
132 | chopped beam | tia đứt đoạn |
133 | chuting concrete | bê tông lỏng |
134 | cinder concrete | bê tông xỉ |
135 | circulating load | tải trọng tuần hoàn |
136 | clarke beam | dầm ghép bằng gỗ |
137 | closure joint | mối nối hợp long (đoạn hợp long) |
138 | coating | vật liệu phủ để bảo vệ cốt thép dư khỏi rỉ hoặc giảm ma sát khi căng cap |
139 | cobble concrete | bê tông cuội sỏi |
140 | cold rolled steel | thép cán nguội |
141 | collapse load | tải trọng phá hỏng, tải trọng |
142 | collapsible beam | dầm tháo lắp được |
143 | collar beam | dầm ngang, xà ngang; thanh giằng (vì kèo) |
144 | combination beam | dầm tổ hợp, dầm ghép |
145 | combined load | tải trọng phối hợp |
146 | commercial concrete | bê tông trộn sẵn |
147 | composite beam | dầm hợp thể, dầm vật liệu hỗn hợp |
148 | composite load | tải trọng phức hợp |
149 | composite steel and concrete structure | kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép |
150 | compound beam | dầm hỗn hợp |
151 | compound girder | dầm ghép |
152 | compremed concrete zone | vùng bê tông chịu nén |
153 | compression reinforcement | cốt thép chịu nén |
154 | compressive load | tải trọng nén |
155 | concentrated load | tải trọng tập trung |
156 | concrete | bê tông |
157 | concrete age at prestressing time | tuổi của bê tông lúc tạo dự ứng lực |
158 | concrete aggregate | (sand and gravel) cốt liệu bê tông (cát và sỏi) |
159 | concrete base course | cửa sổ tầng hầm |
160 | concrete composition | thành phần bê tông |
161 | concrete cover | bê tông bảo hộ (bên ngoài cốt thép) |
162 | concrete floor | sàn bê tông |
163 | concrete hinge | chốt bê tông |
164 | concrete mixer | (gravity mixer) máy trộn bê tông |
165 | concrete proportioning | công thức pha trộn bê tông |
166 | concrete stress at tendon level | ứng suất bê tông ở thớ đặt cáp dự ứng lực |
167 | joggle beam | dầm ghép mộng |
168 | joint beam | thanh giằng, thanh liên kết |
169 | junior beam | dầm bản nhẹ |
170 | king post girder | dầm tăng cứng một trụ |
171 | ladder | cái thang |
172 | laminated beam | dầm thanh |
173 | laminated steel | thép cán |
174 | landing beam | chùm sáng dẫn hướng hạ cánh |
175 | lap | mối nối chồng lên nhau của cốt thép |
176 | laser beam | chùm tia laze |
177 | lateral bracing | hệ giằng liên kết của dàn |
178 | lateral load | tải trọng ngang |
179 | latrine | nhà vệ sinh |
180 | lattice beam | dầm lưới, dầm mắt cáo |
181 | lattice girder | giàn mắt cáo |
182 | laying – on – trowel | bàn san vữa |
183 | lean concrete | (low grade concrete) bê tông nghèo |
184 | ledger | thanh ngang, gióng ngang (ở giàn giáo) |
185 | leveling | cao đạc |
186 | levelling instrument | máy cao đạc (máy thủy bình) |
187 | levelling point | điểm cần đo cao độ |
188 | lifting beam | dầm nâng tải |
189 | ligature, tie | dây thép buộc |
190 | light beam | chùm tia sáng |
191 | light load | tải trọng nhẹ |
192 | light weight concrete | bê tông nhẹ |
193 | light-weight concrete | bê tông nhẹ |
194 | lime concrete | bê tông vôi |
195 | limit load | tải trọng giới hạn |
196 | linearly varying load | tải trọng biến đổi tuyến tính |
197 | lintel | (window head) lanh tô cửa sổ |
198 | liquid concrete | bê tông lỏng |
199 | live load | tải trọng động; hoạt tải |
200 | load due to own weight | tải trọng do khối lượng bản thân; |
201 | load due to wind | tải trọng do gió; |
202 | load in bulk | chất thành đống; |
203 | load on axle | tải trọng lên trục; |
204 | load out | giảm tải, dỡ tải; |
205 | load per unit length | tải trọng trên một đơn vị chiều dài |
206 | load up | chất tải |
207 | location of the concrete compressive resultant | điểm đặt hợp lực nén bê tông |
208 | longitudinal beam | dầm dọc, xà dọc |
209 | longitudinal girder | dầm dọc, xà dọc |
210 | longitudinal reinforcement | cốt thép dọc |
211 | loosely spread concrete | bê tông chưa đầm, bê tông đổ dối |
212 | loss due to concrete instant deformation due to non-simultaneous prestressing of several strands | mất mát dự ứng suất do biến dạng tức thời của bê tông khi kéo căng các cáp |
213 | loss due to concrete shrinkage | mất mát do co ngót bê tông |
214 | lost due to relaxation of prestressing steel | mất mát do từ biến bê tông |
215 | low alloy steel | thép hợp kim thấp |
216 | low relaxation steel | thép có độ tự chùng rất thấp |
217 | low slump concrete | vữa bê tông có độ sụt hình nón thấp, vữa bê tông khô |
218 | lower reinforcement layer | lớp cốt thép bên dưới |
219 | low-grade concrete resistance | bê tông mác thấp |
220 | lump load | sự chất tải đã kết tảng; tải vón cục; tải trọng tập trung |
221 | machine-placed concrete | bê tông đổ bằng máy |
222 | main beam | dầm chính; chùm (tia) chính |
223 | main girder | dầm chính, dầm cái; xà chính, xà cái |
224 | main reinforcement parallel to traffic | cốt thép chủ song song hướng xe chạy |
225 | main reinforcement perpendicular to traffic | cốt thép chủ vuông góc hướng xe chạy |
226 | mallet | cái vồ (thợ nề) |
227 | masonry bonds | các cách xây |
228 | mass concrete | bê tông liền khối, bê tông không cốt thép |
229 | matched load | tải trọng được thích ứng |
230 | matured concrete | bê tông đã cứng |
231 | medium relaxation steel | cốt thép có độ tự chùng bình thường |
232 | member with minimum reinforcement | cấu kiện có hàm lượng cốt thép tối thiểu |
233 | metal shell | vỏ thép |
234 | method of concrete curing | phương pháp dưỡng hộ bê tông |
235 | middle girder | dầm giữa, xà giữa |
236 | midship beam | dầm giữa tàu |
237 | mild steel | thép non (thép than thấp) |
238 | minor load | tải trọng sơ bộ (trong máy thử độ cứng) |
239 | miscellaneous load | tải trọng hỗn hợp |
240 | mix proportion | tỷ lệ pha trộn hỗn hợp bê tông |
241 | mixer operator | công nhân đứng máy trộn vữa bê tông |
242 | mixing drum | trống trộn bê tông |
243 | mobile load | tải trọng di động |
244 | modular ratio | tỷ số của các mô dun đàn hồi thép-bê tông |
245 | momentary load | tải trọng trong thời gian ngắn, tải trọng tạm thời |
246 | monolithic concrete | bê tông liền khối |
247 | mortar | vữa |
248 | mortar pan | (mortar trough, mortar tub) thùng vữa |
249 | mortar trough | chậu vữa |
250 | most efficient load | công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin) |
251 | movable casting | thiết bị di động đổ bê tông |
252 | movable form, traveling form | ván khuôn di động |
253 | movable load | tải trọng di động |
254 | movable rest beam | dầm có gối tựa di động |
255 | moving load | tải trọng động |
256 | multispan beam | dầm nhiều nhịp |
257 | nailable concrete | bê tông đóng đinh được |
258 | needle beam | dầm kim |
259 | net load | tải trọng có ích, trọng lượng có ích |
260 | non reactive load | tải trọng không gây phản lực, tải thuần trở (điện) |
261 | non-central load | tải trọng lệch tâm |
262 | non-fines concrete | bê tông hạt thô |
263 | non-prestressed reinforcement | không dự ứng lực |
264 | non-uniform beam | dầm tiết diện không đều |
265 | normal load | tải trọng bình thường |
266 | normal relaxation steel | thép có độ tự chùng thông thường |
267 | normal weight concrete | cốt thép thường (không dự ứng lực) |
268 | no-slump concrete | bê tông cứng (bê tông có độ sụt=0) |
269 | oblique angled load | tải trọng xiên, tải trọng lệch |
270 | of laminated steel | bằng thép cán |
271 | off-form concrete | bê tông trong ván khuôn |
272 | operating load | tải trọng làm việc |
273 | optimum load | tải trọng tối ưu |
274 | ordinary structural concrete | bê tông trọng lượng thông thường |
275 | oscillating load | tải (trọng) dao động |
276 | outside cellar steps | cửa sổ buồng công trình phụ |
277 | overall depth of member | chiều cao toàn bộ của cấu kiện |
278 | overlap /ˌəʊ.vəˈlæp/ | nối chồng |
279 | over-reinforced concrete | bê tông có quá nhiều cốt thép |
280 | panel girder | dầm tấm, dầm panen |
281 | parabolic girder | dầm dạng parabôn |
282 | parallel girder | dầm song song |
283 | parapet /ˈpær.ə.pet/ | thanh nằm ngang song song của rào chắn bảo vệ trên cầu (tay vịn lan can cầu) |
284 | partial load | tải trọng từng phần |
285 | partial prestressing | kéo căng cốt thép từng phần |
286 | pay load | tải trọng có ích |
287 | peak load | tải trọng cao điểm |
288 | perforated cylindrical anchor head | đầu neo hình trụ có khoan lỗ |
289 | perfume concrete | tinh dầu hương liệu |
290 | perimeter of bar | chu vi thanh cốt thép |
291 | periodic load | tải trọng tuần hoàn |
292 | permanent load | tải trọng không đổi; tải trọng thường xuyên |
293 | permeable concrete | bê tông không thấm |
294 | permissible load | tải trọng cho phép |
295 | phantom load | tải trọng giả |
296 | pile bottom level | cao độ chân cọc |
297 | pile foundation | móng cọc |
298 | pile shoe | /paɪl ʃuː/, phần bọc thép gia cố mũi cọc |
299 | plain bar | thép trơn |
300 | plain concrete | bê tông không cốt thép, bê tông thường |
301 | plain concrete, unreinforced concrete | bê tông không cốt thép |
302 | plain girder | dầm khối |
303 | plain round bar | cốt thép tròn trơn |
304 | plane girder | dầm phẳng |
305 | plank platform | /plæŋk ˈplæt.fɔːm/, (board platform) sàn lát ván |
306 | plaster | /ˈplɑː.stər/, thạch cao |
307 | plaster concrete | bê tông thạch cao |
308 | plastic concrete | bê tông dẻo |
309 | plate | /pleɪt/, thép bản |
310 | plate bearing | gối bản thép |
311 | plate girder | dầm phẳng, dầm tấm |
312 | plate load | tải anôt |
313 | plate steel | /pleɪt stiːl/, thép bản |
314 | platform railing | /ˈplæt.fɔːm ˈreɪ.lɪŋ/, lan can/tay vịn sàn (bảo hộ lao động) |
315 | plumb bob | (plummet) dây dọi, quả dọi (bằng chì) |
316 | plywood | /ˈplaɪ.wʊd/, gỗ dán (ván khuôn) |
317 | point load | tải trọng tập trung |
318 | pony girder | dầm phụ |
319 | poor concrete | bê tông nghèo, bê tông gày |
320 | porosity | /pɔːˈrɒs.ə.ti/, độ xốp rỗng (của bê tông) |
321 | portland cement concrete | bê tông xi măng pooclan |
322 | portland-cement, portland concrete | bê tông ximăng |
323 | post-stressed concrete | bê tông ứng lực sau |
324 | post-tensioned concrete | bê tông ứng lực sau |
325 | posttensioning | (apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông |
326 | precast concrete | bê tông đúc sẵn |
327 | precast concrete pile | cọc bê tông đúc sẵn |
328 | precasting yard | xưởng đúc sẵn kết cấu bê tông |
329 | prefabricated concrete | bê tông đúc sẵn |
330 | prepact concrete | bê tông đúc từng khối riêng |
331 | pressure load | tải trọng nén |
332 | prestressed concrete | bê tông cốt thép dự ứng lực |
333 | prestressed concrete pile | cọc bê tông cốt thép dự ứng lực |
334 | prestressed girder | dầm dự ứng lực |
335 | prestressing bed | bệ kéo căng cốt thép dự ứng lực |
336 | prestressing by stages | kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn |
337 | prestressing steel | thép dự ứng suất |
338 | prestressing steel, cable | cốt thép dự ứng lực |
339 | prestressing teel strand | cáp thép dự ứng lực |
340 | prestressing time | thời điểm kéo căng cốt thép |
341 | pretensioning | (avant betonage) phương pháp kéo căng trước khi đổ bê tông |
342 | printing beam | (máy tính) chùm tia in |
343 | proof load | tải trọng thử |
344 | protection against corrosion | /prəˈtek.ʃən əˈɡenst kəˈrəʊ.ʒən/, bảo vệ cốt thép chống rỉ |
345 | protective concrete cover | lớp bê tông bảo hộ |
346 | pulsating load | tải trọng mạch động |
347 | pumice concrete | bê tông đá bọt |
348 | pump concrete | bê tông bơm |
349 | pumping concrete | bê tông bơm |
350 | put in the reinforcement case | đặt vào trong khung cốt thép |
351 | putlog | (putlock) thanh giàn giáo, thanh gióng |
352 | quaking concrete | bê tông dẻo |
353 | quality concrete | bê tông chất lượng cao |
354 | quiescent load | tải trọng tĩnh |
355 | racking back | đầu chờ xây |
356 | racking load | tải trọng dao động |
357 | radial load | tải trọng hướng kính |
358 | radio beam | (-frequency) chùm tần số vô tuyến điện |
359 | railing | /ˈreɪ.lɪŋ/, lan can trên cầu |
360 | railing load | tải trọng lan can |
361 | rammed concrete | bê tông đầm |
362 | rated load | tải trọng danh nghĩa |
363 | ratio of non- prestressing tension reinforcement | tỷ lệ hàm lượng cốt thép thường trong mặt cắt |
364 | ratio of prestressing steel | tỷ lệ hàm lượng cốt thép dự ứng lực |
365 | ready-mixed concrete | bê tông trộn sẵn |
366 | rebound number | /ˌriːˈbaʊnd ˈnʌm.bər/, số bật nảy trên súng thử bê tông |
Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)