Trong những năm trở lại đây, khối D luôn là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Trong khối D không thể không nhắc tới các khối D11, D12, D13 và D14. Để biết thêm thông tin về những khối trên, mời quý vị bạn đọc theo dõi bài viết sau.
Nội dung
- 1 Khối D11, D12, D13 và D14 gồm những môn nào?
- 2 Khối D11, D12, D13 và D14 gồm những ngành nào?
- 3 Điểm chuẩn của các khối D11, D12, D13, D14 là bao nhiêu?
- 4 Những trường nào đào tạo khối D11, D12, D13, D14?
- 5 Kết luận
Khối D11, D12, D13 và D14 gồm những môn nào?
Ở các khối D11, D12, D13 và D14 đều có sự hiện diện của môn Ngữ văn, tiếng Anh và một môn khác. Cụ thể như sau:
- D11: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh
- D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
- D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
- D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Khối D11, D12, D13 và D14 gồm những ngành nào?
Hiện tại các khối trên được sử dụng để xét tuyển vào các cơ sở đào tạo với 14 nhóm ngành.
Với khối D11, bạn có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành như Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý nhà nước…
Khối D12 sẽ là một lựa chọn sáng suốt nếu bạn có ý định thi vào các ngành như Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh…
Bên cạnh đó, khối D13 sẽ không làm bạn thất vọng nếu bạn đặt sự nghiệp của mình vào các ngành như Marketing, Quản trị công nghệ truyền thông, sinh học ứng dụng…
Khối D14 chính là nơi giúp các bạn tỏa sáng với rất nhiều lĩnh vực, ví dụ như: Kế toán, quản trị văn phòng, luật,…
Để có thể hiểu rõ hơn về thông tin các nhóm ngành cũng như các khối trên, các bạn có thể tham khảo cụ thể bảng danh sách sau:
Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
Ngành | Khối |
Sư phạm Tiếng Anh | D11, D12, D14 |
Sư phạm Lịch sử | D14 |
Sư phạm Ngữ văn | D14 |
Sư phạm Tiếng Khmer | D14 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D14 |
Giáo dục Công dân | D14 |
Giáo dục Đặc biệt | D14 |
Nhóm ngành Nghệ thuật, Mỹ thuật
Ngành | Khối |
Thiết kế thời trang | D14 |
Thiết kế đồ họa | D14 |
Nghệ thuật số | D14 |
Nhóm ngành Nhân văn
Ngành | Khối |
Ngôn ngữ Anh | D11, D12, D14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D11 |
Ngôn ngữ Nga | D11 |
Văn học | D14 |
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | D14 |
Ngôn ngữ Khmer | D14 |
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | D14 |
Triết học | D14 |
Ngôn ngữ Pháp | D14 |
Lịch sử | D14 |
Văn hoá học | D14 |
Tiếng Anh thương mại | D14 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14 |
Hán Nôm | D14 |
Ngôn ngữ Nhật | D14 |
Tôn giáo học | D14 |
Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi
Ngành | Khối |
Quản lý nhà nước | D14, D11 |
Việt Nam học | D14 |
Đông Phương học | D14 |
Chính trị học | D14 |
Tâm lý học | D14 |
Nhật Bản học | D14 |
Hàn Quốc học | D14 |
Nhân học | D14 |
Nhóm ngành Báo chí và thông tin
Ngành | Khối |
Quan hệ công chúng | D14 |
Truyền thông đa phương tiện | D14 |
Báo chí | D14 |
Thông tin – thư viện | D14 |
Quản lý thông tin | D14 |
Lưu trữ học | D14 |
Nhóm ngành Kinh doanh và quản lý
Ngành | Khối |
Tài chính – Ngân hàng | D11 |
Quản trị kinh doanh | D11, D12, D13, D14 |
Kinh doanh quốc tế | D11 |
Kế toán | D11 |
Hệ thống thông tin quản lý | D11 |
Marketing | D13 |
Quản trị công nghệ truyền thông | D13 |
Kế toán | D14 |
Quản lý công | D14 |
Quản trị văn phòng | D14 |
Bảo hiểm – Tài chính Ngân hàng | D14 |
Nhóm ngành Pháp luật
Ngành | Khối |
Luật | D11, D14 |
Nhóm ngành Khoa học sự sống
Ngành | Khối |
Sinh học ứng dụng | D13 |
Nhóm ngành Kiến trúc và xây dựng
Ngành | Khối |
Đô thị học | D14 |
Thiết kế nội thất | D14 |
Nhóm ngành Sức khỏe
Ngành | Khối |
Điều dưỡng | D13 |
Nhóm ngành Dịch vụ xã hội
Ngành | Khối |
Công tác xã hội | D14 |
Nhóm ngành Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Ngành | Khối |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 |
Du lịch | D14 |
Quản trị khách sạn | D14 |
Nhóm ngành Môi trường và bảo vệ môi trường
Ngành | Khối |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D14 |
Điểm chuẩn của các khối D11, D12, D13, D14 là bao nhiêu?
Theo thông tin tìm hiểu, trong 4 khối này chỉ có 2 tổ hợp khối D11 và D14 là sử dụng 02 phương thức xét tuyển, bao gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPTQG và xét tuyển dựa trên kết quả xét học bạ. Còn lại, khối D12 và D13 không xét điểm học bạ. Cụ thể hơn, xét theo điểm thi THPTQG trải dài từ 13 đến trên 33 điểm. Điểm dựa trên kết quả xét học bạ ở khối D14 là cao nhất, từ 18 – 26 điểm.
Khối | Xét điểm thi THPTQG | Xét học bạ |
D11 | 13 – 33.25 điểm
Một số tiêu chí phụ (TCP) như:
|
18 điểm |
D12 | 13 – 25 điểm
TCP:
|
Không xét |
D13 | 15 – 22.3 điểm
TCP: |
Không xét |
D14 | 13 – 30.2 điểm
TCP:
|
18 – 26 điểm |
Những trường nào đào tạo khối D11, D12, D13, D14?
Hiện nay trên cả nước có rất nhiều trường lựa chọn các khối D11, D12, D13, D14 làm tổ hợp xét tuyển vào các ngành và chuyên ngành cụ thể. Để có cái nhìn tổng quan hơn, các bạn có thể theo dõi những bảng sau:
Đối với khối D11:
Trường | Khối |
Đại Học Tôn Đức Thắng | D11 |
Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | D11, D14 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | D11, D14 |
Đại Học Đại Nam | D11, D14 |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | D11, D14 |
Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | D11 |
Đại Học Hùng Vương | D11, D14 |
Đại Học Quang Trung | D11 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | D11, D12 |
Đại Học Quảng Nam | D11, D12 |
Đối với khối D12:
Trường | Khối |
Đại Học Đông Á | D12, D14 |
Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | D12, D13 |
Đối với khối D13:
Trường | Khối |
Đại Học Vinh | D13, D14 |
Đại Học Đồng Tháp | D13, D14 |
Đối với khối D14:
Trường | Khối |
Đại Học Cần Thơ | D14 |
Đại Học Mở TPHCM | D14 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | D14 |
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | D14 |
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D14 |
Đại Học An Giang | D14 |
Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | D14 |
Đại học Thủ Dầu Một | D14 |
Đại học Công Nghệ TPHCM | D14 |
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | D14 |
Đại Học Tây Nguyên | D14 |
Đại học Nam Cần Thơ | D14 |
Đại Học Quảng Bình | D14 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | D14 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | D14 |
Đại Học Đà Lạt | D14 |
Đại Học Kinh Bắc | D14 |
Đại học Sao Đỏ | D14 |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | D14 |
Đại Học Cửu Long | D14 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | D14 |
Đại Học Phan Thiết | D14 |
Đại Học Dân Lập Phú Xuân | D14 |
Đại Học Quy Nhơn | D14 |
Đại Học Tây Đô | D14 |
Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | D14 |
Đại Học Trà Vinh | D14 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | D14 |
Đại Học Thái Bình Dương | D14 |
Đại Học Hải Phòng | D14 |
Đại học Kiên Giang | D14 |
Đại Học Tây Bắc | D14 |
Đại Học Hoa Lư | D14 |
Đại Học Hà Tĩnh | D14 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | D14 |
Đại Học Lương Thế Vinh | D14 |
Đại Học Nha Trang | D14 |
Đại Học Văn Hiến | D14 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | D14 |
Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | D14 |
Đại Học Luật TPHCM | D14 |
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên | D14 |
Đại học Công nghệ Miền Đông | D14 |
Đại Học Yersin Đà Lạt | D14 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | D14 |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D14 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | D14 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | D14 |
Đại học Khánh Hòa | D14 |
Đại Học Phú Yên | D14 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | D14 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | D14 |
Học viện cán bộ TPHCM | D14 |
Kết luận
Có thể nhận định rằng, các khối D11, D12, D13, D14 có rất nhiều ngành cho thí sinh lựa chọn để theo học cũng như định hướng cho tương lai sau này. Hy vọng bài viết này có thể mang lại cho bạn cái nhìn khách quan hơn về 4 khối D này. Chúc các bạn có một kỳ thi đầy ý nghĩa.