Bảng tổng hợp kết quả cuối học kì I theo Thông tư 27 giúp thầy cô giáo tham khảo, tổng kết lại kết quả học tập của học sinh mình một cách dễ dàng theo Thông tư mới nhất. Bảng đánh giá này giúp đánh giá môn học, phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù.
Bảng đánh giá định kỳ các môn học theo Thông tư 27
1. Môn học và hoạt động giáo dục. | ||||||||||||||
Môn học và hoạt động giáo dục | Đánh giá thường xuyên | Điểm kiểm tra định kì | ||||||||||||
HTT | HT | CHT | 9 – 10 | 7 – 8 | 5 – 6 | Dưới 5 | ||||||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |
Tiếng Việt | ||||||||||||||
Toán | ||||||||||||||
Ngoại ngữ | ||||||||||||||
Đạo đức | ||||||||||||||
Tự nhiên và xã hội | ||||||||||||||
Hoạt động trải nghiệm | ||||||||||||||
Âm nhạc | ||||||||||||||
Mĩ thuật | ||||||||||||||
Giáo dục thể chất |
Bảng đánh giá định kỳ theo phẩm chất, năng lực theo Thông tư 27
2. Bảng đánh giá định kỳ theo phẩm chất, năng lực
Phẩm chất
Mức đạt được | Yêu nước | Nhân ái | Chăm chỉ | Trung thực | Trách nhiệm | |||||
TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | |
Tốt | ||||||||||
Đạt | ||||||||||
Cần cố gắng |
Năng lực chung
Mức đạt được | Năng lực chung | |||||
Tự chủ và tự học | Giao tiếp và hợp tác | Giải quyết vấn đề và sáng tạo | ||||
TS | % | TS | % | TS | % | |
Tốt | ||||||
Đạt | ||||||
Cần cố gắng |
Năng lực đặc thù
Mức đạt được | Năng lực đặc thù | |||||||||||||
Ngôn ngữ | Tính toán | Khoa học | Công nghệ | Tin học | Thẩm mỹ | Thể chất | ||||||||
TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | |
Tốt | ||||||||||||||
Đạt | ||||||||||||||
Cần cố gắng |
3. Đánh giá chung:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..